햄버거 하면 또한 버거킹이죠. 다른 브랜드와는 비교되지 않는 소고기 패티의 깊은 풍미가 느껴지는 와퍼가 대표메뉴입니다. 오늘은 제가 너무나 좋아하는 버거킹 메뉴 가격을 정리해봤어요. 요즘은 워낙 배달앱을 많이 쓰다보니 매장 가격과 배달 주문 가격이 어떻게 차이 나는지도 헷갈리기도 합니다. 매장 가격과 버거킹 딜리버리/배달앱 가격과 칼로리를 함께 정리해봤으므로 주문하실때 도움이 되셨으면 좋을 것 같습니다.
버거킹 메뉴 가격 - 와퍼
버거킹 메뉴 가격 - 와퍼 | |||||
제품명 | 단품 가격 (매장) | 세트 가격 (매장) | 칼로리(단품/세트) | 단품 가격 (배달) | 세트 가격 (배달) |
베이컨치즈와퍼 | 8,200원 | 9,200원 | 780Kcal / 1,215Kcal | 9,100원 | 10,400원 |
불고기와퍼 | 6,400원 | 8,400원 | 690Kcal / 1,125Kcal | 7,300원 | 9,600원 |
불고기와퍼주니어 | 4,400원 | 6,400원 | 397Kcal / 832Kcal | 5,300원 | 7,600원 |
스태커2와퍼 | 9,000원 | 11,000원 | 1,080Kcal / 1,515Kcal | 9,900원 | 12,200원 |
스태커3와퍼 | 11,000원 | 13,000원 | 1,421Kcal / 1,856Kcal | 11,900원 | 14,200원 |
스태커4와퍼 | 13,000원 | 15,000원 | 1,707Kcal / 2,142Kcal | 13,900원 | 16,200원 |
와퍼 | 6,400원 | 8,400원 | 619Kcal / 1,054Kcal | 7,300원 | 9,600원 |
와퍼주니어 | 4,400원 | 6,400원 | 399Kcal / 834Kcal | 5,300원 | 7,600원 |
치즈와퍼 | 7,000원 | 9,000원 | 716Kcal / 1,151Kcal | 7,900원 | 10,200원 |
치즈와퍼주니어 | 4,700원 | 6,700원 | 438Kcal / 873Kcal | 5,600원 | 7,900원 |
버거킹 메뉴 가격 - 프리미엄 와퍼
버거킹 메뉴 가격 - 프리미엄 와퍼 | |||||
제품명 | 단품 가격 (매장) | 세트 가격 (매장) | 칼로리(단품/세트) | 단품 가격 (배달) | 세트 가격 (배달) |
갈릭불고기와퍼 | 6,800원 | 8,800원 | 693Kcal / 1,128Kcal | 7,700원 | 10,000원 |
기네스머쉬룸와퍼 | 9,200원 | 10,200원 | 764Kcal / 1,199Kcal | 10,100원 | 11,400원 |
기네스와퍼 | 8,800원 | 9,800원 | 778Kcal / 1,213Kcal | 9,700원 | 11,000원 |
기네스콰트로치즈와퍼 | 8,800원 | 9,800원 | 888Kcal / 1,323Kcal | 9,700원 | 11,000원 |
몬스터X | 9,600원 | 10,600원 | 1,035Kcal / 1,470Kcal | 10,500원 | 11,800원 |
몬스터와퍼 | 8,800원 | 9,800원 | 1,055Kcal / 1,490Kcal | 9,700원 | 11,000원 |
콰트로치즈X | 8,000원 | 10,000원 | 820Kcal / 1,255Kcal | 8,900원 | 11,200원 |
콰트로치즈와퍼 | 7,200원 | 9,200원 | 769Kcal / 1,204Kcal | 8,100원 | 10,400원 |
콰트로치즈와퍼주니어 | 5,000원 | 7,000원 | 446Kcal / 881Kcal | 5,900원 | 8,200원 |
통새우X | 8,000원 | 10,000원 | 789Kcal / 1,224Kcal | 8,900원 | 11,200원 |
통새우와퍼 | 7,200원 | 9,200원 | 741Kcal / 1,176Kcal | 8,100원 | 10,400원 |
통새우와퍼주니어 | 5,000원 | 7,000원 | 381Kcal / 816Kcal | 5,900원 | 8,200원 |
버거킹 메뉴 가격 - 기타 버거
버거킹 메뉴 가격 - 기타버거류 | |||||
제품명 | 단품 가격 (매장) | 세트 가격 (매장) | 칼로리(단품/세트) | 단품 가격 (배달) | 세트 가격 (배달) |
비프 & 슈림프버거 | 6,500원 | 7,500원 | 574Kcal / 1,009Kcal | 7,400원 | 8,700원 |
잔망루피 슈림프버거 | 4,500원 | 5,500원 | 439Kcal / 874Kcal | 5,400원 | 6,700원 |
직화 소불고기 버거 | 4,200원 | 5,200원 | 457Kcal / 892Kcal | 5,100원 | 6,400원 |
직화버섯소불고기버거 | 4,600원 | 5,600원 | 462Kcal / 897Kcal | 5,500원 | 6,800원 |
치즈버거 | 3,200원 | 5,200원 | 366Kcal / 801Kcal | 4,100원 | 6,400원 |
통새우 슈림프버거 | 5,500원 | 6,500원 | 459Kcal / 894Kcal | 6,400원 | 7,700원 |
버거킹 메뉴 가격 - 치킨버거
버거킹 메뉴 가격 - 치킨버거 | |||||
제품명 | 단품 가격 (매장) | 세트 가격 (매장) | 칼로리(단품/세트) | 단품 가격 (배달) | 세트 가격 (배달) |
디아블로 얼티밋 도넛킹 | 8,900원 | 9,900원 | 936Kcal / 1,371Kca | ||
롱치킨버거 | 4,400원 | 6,400원 | 571Kcal / 1,006Kcal | 5,300원 | 7,600원 |
바비큐킹치킨버거 | 3,100원 | 4,400원 | 467Kcal / 902Kcal | 4,000원 | 5,600원 |
스파이시 도넛 치킨버거 | 4,900원 | 5,900원 | 513Kcal / 947Kcal | 5,800원 | 7,100원 |
크리스피 도넛 치킨버거 | 4,900원 | 5,900원 | 586Kcal / 1,021Kcal | 5,800원 | 7,100원 |
킹치킨버거 | 3,100원 | 4,400원 | 523Kcal / 968Kcal | 4,000원 | 5,600원 |
버거킹 메뉴 가격 - 한정판매버거
버거킹 메뉴 가격 - 한정판매버거 | |||||
제품명 | 단품 가격 (매장) |
세트 가격 (매장) |
칼로리(단품/세트) | 단품 가격 (배달) |
세트 가격 (배달) |
텍사스 칠리와퍼 (2022년 6월 27일 ~ 9월 18일) |
8,500원 | 9,500원 | 274Kcal / 852Kcal | 9,500원 | 10,800원 |
텍사스 칠리치킨버거 | 7,500원 | 8,500원 | 325Kcal / 803Kcal | 8,400원 | 9,700원 |
버거킹 메뉴 가격 - 올데이킹
버거킹 메뉴 가격 올데이킹 |
해당 메뉴 | |||
묻고 더블 (5,900원) | 불고기몬스터 |
BBQ몬스터
|
||
5,200원 | 통새우와퍼주니어 | 직화소불고기버거 | 더블오리지널치즈버거 | 더블오리지널디아블로버거 |
사딸라 (4,900원) | 콰트로치즈와퍼주니어 |
불고기롱치킨버거
|
버거킹 메뉴 가격 정보를 전해드렸습니다. 항상 건강하고 행복하시기를 기원합니다. 방문해주신 모든 분께 감사합니다.
이 블로그 인기글